New Honda CR-V Hybrid for Sale in North York
2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $52,209 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS6H94RH200399 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2311698 |
City: | North York |
2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $52,209 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS6H97RH200395 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2311699 |
City: | North York |
2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $52,209 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS6H98RH204021 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2311772 |
City: | North York |
2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $56,459 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS6H9XRH204022 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2311773 |
City: | North York |
2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $52,209 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2HKRS6H91RH204023 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2311774 |
City: | North York |
2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $52,487 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRS6H91RH204555 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2311813 |
City: | North York |
2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $51,909 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 2HKRS6H96RH204535 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2311844 |
City: | North York |
2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $52,209 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 2HKRS6H97RH206052 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2311871 |
City: | North York |
2024 Honda CR-V Hybrid Touring 4dr All-Wheel Drive
Final Price: | $52,314 |
Price includes MSRP plus Freight/PDI, OMVIC fee and all applicable government levies. Price does not include taxes and license fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 2HKRS6H93RH205707 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2311881 |
City: | North York |
Loading More Vehicles ...
